Rendimientas : | ||||
> Historia de la dificultad en búlder | ||||
Fechas | Cotationes | Vías | Escuelas | Países |
22 abril 2005 | 8c | Hydrangea | Shiobara | Japón |
31 ene 2007 | 8c | Babel | Shiobara | Japón |
12 may 2004 | 4o bulder en 8c/8c+ | The Wheel Of Life | Grampians (Mount Stapylton, Hollow Mountain boulders) | Australia |
Fechas | Cotationes | Vías | Escuelas | Países |
12 nov 2010 | 8b+/c | Big Paw | Chironico | Suiza |
2003 | 8c | Hallucination | Mount Hourai | Japón |
11 nov 2003 | 8c | Byaku-dou | Mount Hourai | Japón |
8 feb 2004 | 8c | Methuselahzation | ||
15 abril 2004 | V15 (8c) | Sleepy Rave | Grampians (Mount Stapylton, Hollow Mountain boulders) | Australia |
22 abril 2005 | 8c | Hydrangea | Shiobara | Japón |
26 may 2005 | 8c | Uma | Shiobara | Japón |
31 marzo 2006 | 8c | Hyper ballad | Shiobara | Japón |
24 oct 2006 | 8c | Angama | Fontainebleau (Coquibus Longs Vaux) | Francia |
22 nov 2006 | 8c | Orochi | Kanoto | Japón |
31 ene 2007 | 8c | Babel | Shiobara | Japón |
14 oct 2007 | 8c | Montecore | Frankenjura (bouldering) | Alemania |
28 oct 2007 | 8c | Bongo | ||
ene 2009 | 8c | Epitaph | Mount Hourai | Japón |
8c | Hull Shea Nation | Mount Hourai | Japón | |
13 may 2010 | 8c | The Story of 2 Worlds | Cresciano | Suiza |
29 ago 2011 | 8c | In Search of Time Lost | Magic Wood | Suiza |
nov 2011 | 8c | Tokoyo | Kasagi | Japón |
20 dic 2011 | 8c | Shanbara | ||
dic 2011 | 8c | Shambala | Toyota (Ootaki Gorge area Komiyama) | Japón |
21 oct 2012 | 8c | From Dirt Grows The Flowers | Chironico | Suiza |
28 oct 2012 | 8c | Der Mit Dem Fels Tanzt | Chironico | Suiza |
11 nov 2012 | 8c | Insanity of Grandeur | Chironico | Suiza |
1 may 2013 | 8c | Eternal | Hinokage | Japón |
6 feb 2014 | 8c | Vanitas | Mount Hourai | Japón |
9 may 2015 | 8c | Horizon | Mount Hiei | Japón |
18 marzo 2016 | 8c | Meikyoushisui | Toyamagawa | Japón |
25 marzo 2016 | 8c | Rokudou | Toyamagawa | Japón |
4 junio 2016 | 8c | Nehanna | Gero | Japón |
31 oct 2017 | 8c | Yocuto | Gero | Japón |
1 ene 2018 | 8c | Gerikin | Ryutosen | Japón |
25 ene 2018 | 8c | Arobayo | Yakushima | Japón |
24 marzo 2019 | 8c | dream project | Mount Hiei | Japón |
20 marzo 2023 | 8c | Mugen | ||
12 may 2004 | 4o bulder en 8c/8c+ | The Wheel Of Life | Grampians (Mount Stapylton, Hollow Mountain boulders) | Australia |
22 marzo 2012 | 8c/8c+ | The Story of 2 Worlds (départ bas) | Cresciano | Suiza |
31 dic 2019 | 8c/8c+ | Sanctum | Shirakawa | Japón |
4 abril 2017 | 8c+ | Nayuta | Gero | Japón |
> Los 20 primeros años del 9a (1991-2011) | ||||
Fechas | Cotationes | Vías | Escuelas | Países |
27 nov 2001 | 9a | Logical progression | Jo Yama | Japón |
1 nov 2002 | 9a | Hugh | Les Eaux Claires | Francia |
15 oct 2005 | 11 (9a) | Action directe | Frankenjura (Waldkopf) | Alemania |
4 junio 2007 | 9a | Spectator | Mount Hourai | Japón |
Videos |
Mount Hiei - Japón Daï Koyamada en Hkujin V11, Cucoon V9, Tsunono V9, Pipe V11 Fer de lance de l'escalade de bloc nippone et mondiale, M. Koyamada s'en donne à cœur joie pour ouvrir de nouveau passage sur la grande île de Kyushu au du Sud du Japon. part1. |
Mount Hiei - Japón Daï Koyamada en Fat Mother V13, Boreas V13/14 Fer de lance de l'escalade de bloc nippone et mondiale, M. Koyamada s'en donne à cœur joie pour ouvrir de nouveau passage sur la grande île de Kyushu au du Sud du Japon. part2. | |
Site de tests - Sudáfrica Dai Koyamada en Hakujin V11, Cucoon V9, Tsunono V9, Pipe V11 La légende vivante du bloc japonaise Dai Koyamada nous présente quelques-unes de ses œuvres. |
Frankenjura (Waldkopf) - Alemania Dai Koyamada en Action Directe 11 (9a) Octobre 2005, le japonais Dai Koyamada signe la septième réalisation de la voie la plus mythique de l'histoire de l'escalade. full screen | ||
Navegar por todas las videos |