Performances : | ||||
> Top red point routes history | ||||
Dates | Grades | Route | Rock climbing area | Country |
1992 | 2nd 9a in the world | Om | ||
1994 | 9a | Weisse Rose | Schleierwasserfall | Austria |
1996 | 1st 9a+ in the world | Open Air | Schleierwasserfall | Austria |
> Extrem routes sends (french 9a/+ & +) | ||||
Dates | Grades | Route | Rock climbing area | Country |
1996 | 1st 9a+ in the world | Open Air | Schleierwasserfall | Austria |
> The two first decades of the french 9a (1991-2011) | ||||
Dates | Grades | Route | Rock climbing area | Country |
1992 | 9a | Om | ||
1994 | 9a | Weisse Rose | Schleierwasserfall | Austria |
Videos |
Ulvetanna, Holtanna & Fenris - Antarctic Alexander Huber & Thomas Huber in Première ascension de la face ouest d'Holtanna puis du pilier ouest de l'Ulvetanna. 26 minutes d'images et l'énorme mission en Antarctique des frères Huber qui réalisèrent alors un exploit hors du commun. Ce n'est rien de le dire ! full screen |
Yosemite valley - United States Alexander Huber in Separate Reality 5.12a (7a+) Alexander Huber répète cette voie mythique ouverte par Ron Kauk en 1978. full screen | |
Get into all the videos |