Rendimientas : | ||||
> Historia de la dificultad por vías ensayadas | ||||
Fechas | Cotationes | Vías | Escuelas | Países |
19 abril 2008 | 8c/8c+ | Home sweet home | Presles (Pierrot Beach) | Francia |
7 oct 2009 | 8c+ | The Wall | Bouilland (La Combe à la Vieille) | Francia |
24 oct 2009 | 8c+ | Pue l'Ovaire | La grotte du Galetas | Francia |
18 ago 2011 | tercero 9a femenino | Les 3 P | La grotte du Galetas | Francia |
> Mejoras realizaciones de vías (8c/+ et +) | ||||
Fechas | Cotationes | Vías | Escuelas | Países |
19 abril 2008 | 8c/8c+ | Home sweet home | Presles (Pierrot Beach) | Francia |
15 feb 2010 | 8c/8c+ | Y a de l'abus dans l'air | ||
7 oct 2009 | 8c+ | The Wall | Bouilland (La Combe à la Vieille) | Francia |
24 oct 2009 | 8c+ | Pue l'Ovaire | La grotte du Galetas | Francia |
18 ago 2011 | tercero 9a femenino | Les 3 P | La grotte du Galetas | Francia |
Fechas | Cotationes | Vías | Escuelas | Países |
12 ago 2004 | 8a+ | L'odyssée de l'espace | Les Gorges du Tarn (Les Baumes Basses) | Francia |
14 ago 2004 | 8a+ | A bicyclette | Les Gorges du Tarn (Les Baumes Basses) | Francia |
17 ago 2004 | 8a+ | voie ultime | Cantobre | Francia |
30 ago 2004 | 8a+ | Priapos | Kalymnos (autour de Masouri) | Grecia |
12 ago 2005 | 8a+ | Qu'elle était verte ma vallée | Les Gorges du Tarn (Les Baumes Basses) | Francia |
17 junio 2006 | 8b | Big boss | Les Gorges du Tarn (Les Baumes Basses) | Francia |
6 junio 2007 | 8b | Parfum de sagesse | Les Gorges du Tarn (Les Baumes Basses) | Francia |
9 junio 2007 | 8b | Le Dieu des Ailes | Les Gorges du Tarn (Les Baumes Basses) | Francia |
11 junio 2007 | 8b | Le plaisir qui démonte | Les Gorges du Tarn (Les Baumes Basses) | Francia |
31 julio 2007 | 8b | Gladiator | Rodellar | España |
2 ago 2007 | 8b | Alter Ego | Rodellar | España |
24 marzo 2008 | 8b | Léon | Les Concluses | Francia |
13 ago 2008 | 32 (8b) | Mission to mars | Bowens Creek | Australia |
2 oct 2008 | 8b | Lacrimosa | Bouilland (La Combe à la Vieille) | Francia |
9 sep 2009 | 8b | Echo Système | Bouilland (La Combe à la Vieille) | Francia |
11 oct 2009 | 8b | La Gestapo | Bouilland (La Combe à la Vieille) | Francia |
28 oct 2009 | 8b | La Ramirole L1 | Les Gorges du Verdon (La Ramirole) | Francia |
2 nov 2009 | 8b | La Ramirole L3 | Les Gorges du Verdon (La Ramirole) | Francia |
13 feb 2010 | 8b | Un air d'abus | ||
23 may 2010 | 8b | Gare au hibou | Les Auberts | Francia |
23 julio 2010 | 8b | La génèse des mutants | Le Pic Saint-Loup (Le cirque des escargots) | Francia |
24 julio 2010 | 8b | La mémoire des mutants | Le Pic Saint-Loup (Le cirque des escargots) | Francia |
4 marzo 2011 | 8b | Bertane | ||
5 may 2012 | 8b | L'amiral du goret | ||
26 julio 2012 | 8b | Patience dans l'azur L1 | ||
8 julio 2008 | segundo 8b+ a vista femenino | Spider cochon L1+L2 | La grotte du Galetas | Francia |
27 oct 2009 | tercero 8b+ a vista femenino | Ultime démence L3-L4 | Les Gorges du Verdon (La Ramirole) | Francia |
30 oct 2009 | 4o 8b+ a vista femenino | Basse température | Les Gorges du Verdon (La Ramirole) | Francia |
24 julio 2010 | 8b+ | Snails paradise | Le Pic Saint-Loup (Le cirque des escargots) | Francia |
23 julio 2010 | 8c | Les Rois du Pétrole | Le Pic Saint-Loup (Le cirque des escargots) | Francia |
Fechas | Cotationes | Vías | Escuelas | Países |
30 junio 2007 | 8c | Tête de gondole | Les Gorges de la Dourbie (Le Boffi) | Francia |
26 julio 2007 | 8c | Beberetchos | La Verrière | Francia |
8 abril 2008 | 8c | Hérésistance | Presles (Pierrot Beach) | Francia |
20 abril 2008 | 8c | Smoke | Presles (Pierrot Beach) | Francia |
11 junio 2008 | 8c | (La fin justifie les moyens + Hérésie) | Presles (Pierrot Beach) | Francia |
29 oct 2008 | 8c | Souvenirs du Pic | Saint-Guilhem-le-Désert | Francia |
21 oct 2009 | 8c | Farinelli | Bouilland (La Combe à la Vieille) | Francia |
10 abril 2010 | 8c | Sonatine | La Verrière | Francia |
24 may 2010 | 8c | J’accumoncelle la Fatigue | Les Auberts | Francia |
21 julio 2010 | 8c | Un jour peut-être | La Balme de Yenne | Francia |
23 julio 2010 | 8c | Les Rois du Pétrole | Le Pic Saint-Loup (Le cirque des escargots) | Francia |
11 ago 2010 | 8c | Red comme la justice | Les Gorges du Verdon (L'Escalès) | Francia |
2 may 2012 | 8c | Cade conscience L1+L2 | ||
27 julio 2012 | 8c | Patience dans l'azur L1+L2 | ||
> Los 20 primeros años del 9a (1991-2011) | ||||
Fechas | Cotationes | Vías | Escuelas | Países |
18 ago 2011 | 9a | Les 3 P | La grotte du Galetas | Francia |
Videos |
Mouriès - Francia Thomas Hallu, Camille Doumas, Nico Bartholomé, Fred Tuscan, Fred Bourgeois, Zacharie de Smidt, Sébastien Bouin, Olivier Fourbet, Loïc Fossard, Christophe Louis, Charlotte Durif en Super Frite 7a, Fleur de Rocaille 7c+, Rêve de singe 7c, Chasseur de Miel 7a, Magie Blanche 8b+, Vent du Nord 7c, Au Bout du Monde 7c Sous la houlette de Fred Tuscan, toute l'équipe EB de 2007 qui a fait son rassemblement à Mouriès, nous permet avec de superbes image de (re)découvrir ce site phare des années 80 spécialisé dans la dalle bien raide et les petites prises... full screen |
Kuntur Sayana - Perú Charlotte Durif, Josh Larson en Vuelo del Condor 230m 8a+ max This wall "Kuntur Sayana" is a 230 meters triangular limestone face culminating at 4800m in the heart of the Peruvian Andes. The route climbed and bolted by charlotte and Josh is called “Vuelo del Condor” with 8a+ to start and along the way 3 back to back 8a. full screen | |
Meteora - Grecia Melissa Le Nevé, Charlotte Durif, Nina Caprez, Iker & Eneko Pou, Sean Villanueva, Gérôme Pouvreau & co. en Sophocles 180m 6b max, Crazy Dance 7c+ max, Action Directe 240 8b+ max La tribu itinérante du Petzl Rock Trip 2014 sur les célèbres Météores de Grèce : Magnifique mais souvent exposé ... mais sublime ... mais exposé ... et souvent impossible de placer un coinceur ! full screen | |||
Navegar por todas las videos |