Jan Hojer, 32 años | |
Hombre Alemania | |
Nace en 9 febrero 1992 | |
Rendimientas : | ||||
> Realizaciones extremas de búlder (8c et +) | ||||
Fechas | Cotationes | Vías | Escuelas | Países |
8 dic 2013 | 8b+/c | Jour de Chasse | Fontainebleau (Recloses) | Francia |
25 ene 2013 | 8c | The Big Island | Fontainebleau (Coquibus Rumont) | Francia |
31 oct 2013 | 8c | Trip hop | Fontainebleau (Boissy-aux-Cailles) | Francia |
18 feb 2014 | 8c | Dreamtime | Cresciano | Suiza |
8 marzo 2014 | 8c | Le Marathon de Boissy | Fontainebleau (Boissy-aux-Cailles) | Francia |
11 abril 2014 | 8c | The Story of 2 Worlds | Cresciano | Suiza |
8 marzo 2015 | 8c | From Dirt Grows The Flowers | Chironico | Suiza |
22 nov 2017 | 8c | Quoi de Neuf | Orsay | Francia |
> Realizaciones de vías extremas (9a/+ et +) | ||||
Fechas | Cotationes | Vías | Escuelas | Países |
oct 2018 | 9a+/9b | Es pontas | Cala Santanyí (Es Pontas) | España |
> Los 20 primeros años del 9a (1991-2011) | ||||
Fechas | Cotationes | Vías | Escuelas | Países |
22 may 2010 | 11 (9a) | Action directe | Frankenjura (Waldkopf) | Alemania |
Videos |
Frankenjura (Waldkopf) - Alemania Jan Hojer en Action Directe 11 (9a) Acte 2 de la série, les jeunes loups s'attaquent aux voies de légende. Ici en Allemagne. | ||
Navegar por todas las videos |