Rendimientas : | ||||
> Historia de la dificultad en búlder | ||||
Fechas | Cotationes | Vías | Escuelas | Países |
primero bulder en V5 (7a) | So high | Joshua Tree | Estados Unidos | |
primero bulder en V6 (7a+) | Central Scrutinizer | Joshua Tree | Estados Unidos | |
segundo bulder en V6 (7a+) | Planet X | Joshua Tree | Estados Unidos | |
primero bulder en V7 (7b) | Caveman | Joshua Tree | Estados Unidos | |
1982 | tercero bulder en V8 (7b+) | Midnight Lightning | Yosemite valley | Estados Unidos |
> Historia de la dificultad por vías ensayadas | ||||
Fechas | Cotationes | Vías | Escuelas | Países |
1980 | segundo 6c/A0 de la historia | Pichenibule | Les Gorges du Verdon (L'Escalès) | Francia |
1975 | segundo 5.11c (6c+/7a) de la historia | Astroman | Yosemite valley | Estados Unidos |
1976 | 4o 5.12b (7b) de la historia | ? | ||
1981 | 4o 9 (7c) de la historia | Chasin' the trane | Frankenjura (Krottenseer Turm) | Alemania |
1982 | 5.12d (7c) | Moonbeam | Joshua Tree | Estados Unidos |
Navegar por todas las videos |