Rendimientas : | ||||
> Historia de la dificultad en búlder | ||||
Fechas | Cotationes | Vías | Escuelas | Países |
1957 | segundo bulder en V8 (7b) | Gill Right Problem | The Grand Teton National Park (Jenny Lake) | Estados Unidos |
1959 | primero bulder en V9 (7c) | Red Cross Overhang | The Grand Teton National Park (Jenny Lake) | Estados Unidos |
1978 | primero bulder en V10 (7c+) | The Groove | ||
> Historia de la dificultad por vías ensayadas | ||||
Fechas | Cotationes | Vías | Escuelas | Países |
1961 | primero 5.12b (7b) de la historia | The Thimble | Needles | Estados Unidos |
Videos |
RMNP (Rocky Mountain National Park) - Estados Unidos John Gill, Lynn Hill, John Sherman, Jason Kehl, Daniel Woods, Kevin Jorgeson, Paul Robinson Des blocs beaux, des blocs hauts, des blocs chauds ! full screen | ||
Navegar por todas las videos |