Rendimientas : | ||||
> Historia de la dificultad por vías ensayadas | ||||
Fechas | Cotationes | Vías | Escuelas | Países |
1982 | 5.12c (7b+) | ? | Eldorado Canyon | Estados Unidos |
1982 | 5.12d (7c) | Moonbeam | Joshua Tree | Estados Unidos |
1983 | primero 10- (8a/8a+) de la historia | The face | Altmühltal | Alemania |
1987 | 8b+ | La Rage de Vivre | Buoux | Francia |
1987 | 8b+ | Le Minimum | Buoux | Francia |
1987 | 8b+ | Le Spectre du sur-Mutant | Buoux | Francia |
1988 | segundo 8c de la historia | Stone Love | ||
> Historia de la dificultad por vías a vista | ||||
Fechas | Cotationes | Vías | Escuelas | Países |
1982 | segundo 5.12d (7c) a vista de la historia | Equinox | Joshua Tree | Estados Unidos |
1984 | 4o 7c a vista de la historia | Polpot | Les Gorges du Verdon (L'Escalès) | Francia |
1992 | primero 32 (8b) a vista de la historia | Serpentine | Grampians (Taipan Wall) | Australia |
Videos |
Altmühltal - Alemania Barbara Bacher & Jerry Moffatt en The Face 10- (8a+) Acte 4 de la série, les jeunes loups s'attaquent aux voies de légende. Ici en Allemagne. | ||
Navegar por todas las videos |