![]() | Margo Hayes, 21 ans |
![]() ![]() | |
![]() | |
|
|
| ||||
> Historique de la difficulté en voies après travail | ||||
Dates | Cotations | Voies | Sites d'escalade | Pays |
26 fév 2017 | 1er 9a+ féminin | La Rambla | Siurana | Espagne |
24 sep 2017 | 3ème 9a+ féminin | Biographie | Céüse | France |
> Les réalisations extrêmes en voies (9a/+ et +) | ||||
Dates | Cotations | Voies | Sites d'escalade | Pays |
26 fév 2017 | 1er 9a+ au monde | La Rambla | Siurana | Espagne |
24 sep 2017 | 3ème 9a+ au monde | Biographie | Céüse | France |
Dates | Cotations | Voies | Sites d'escalade | Pays |
26 juil 2015 | 5.14b (8c) | Wacka Flocka | Rifle | États-Unis |
8 mai 2016 | 8c | Dures limites | Céüse | France |
30 oct 2016 | 8c | Quoussaï les Maux de la fin | Les Gorges du Loup (Déversé) | France |
31 oct 2016 | 8c | Hot Chili-X | Les Gorges du Loup (Déversé) | France |
19 oct 2018 | 8c | Fish Eye | Oliana | Espagne |
22 oct 2018 | 8c | Mind Control | Oliana | Espagne |
25 mars 2016 | 5.14c (8c+) | Pure Imagination | Red River Gorge (Chocolate Factory) | États-Unis |
16 juin 2016 | 5.14c (8c+) | The Crew | Rifle | États-Unis |
1 juil 2018 | 5.14c (8c+) | Wacka Flocka Flame | Rifle | États-Unis |
24 oct 2018 | 8c+ | Joe Blau | Oliana | Espagne |
5 nov 2018 | 5.14c (8c+) | Golden Ticket | Red River Gorge (Chocolate Factory) | États-Unis |
7 nov 2018 | 5.14c (8c+) | Southern smoke | Red River Gorge (Bob Marley Crag) | États-Unis |
12 août 2016 | 5.14d (9a) | Bad Girls Club | Rifle | États-Unis |
26 fév 2017 | 1er 9a+ féminin | La Rambla | Siurana | Espagne |
24 sep 2017 | 3ème 9a+ féminin | Biographie | Céüse | France |
Voir toutes les vidéos |