![]() | Klemen Bečan, 43 ans |
Slovenia | |
|
|
| ||||
| > Les réalisations extrêmes en voies (9a/+ et +) | ||||
| Dates | Cotations | Voies | Sites d'escalade | Pays |
| 1 mars 2016 | 9a+ | Joe Mama | Oliana | Spain |
| 9 juin 2016 | 9a+ | Papichulo | Oliana | Spain |
| 15 avril 2017 | 9a+ | La Rambla | Siurana | Spain |
| > Historique de la difficulté en voies à vue | ||||
| Dates | Cotations | Voies | Sites d'escalade | Pays |
| déc 2011 | 8c | Fish Eye | Oliana | Spain |
| 4 jan 2012 | 8c | Kaliste | Archidona | Spain |
| 2012 | 8c | Blob | Pandora (Croatia) | Croatia |
| 4 mars 2013 | 8c | Totem | Cuenca | Spain |
| > Les 20 premières années du 9a (1991-2011) | ||||
| Dates | Cotations | Voies | Sites d'escalade | Pays |
| 2009 | 9a | Halupca 1979 | Mišja Peč | Slovenia |
| 29 mars 2011 | 9a | The Core | Medveja Hrvaška | Croatia |
Voir toutes les vidéos |