James Litz | |
Homme United States | |
|
Performances : | ||||
> Les réalisations extrêmes en bloc (8c et +) | ||||
Dates | Cotations | Voies | Sites d'escalade | Pays |
nov 2007 | V14 (8b+) | Warpath | Castle Rocks (ID) | United States |
25 oct 2010 | V14/15 (8b+/c) | Insurgency | Joe's Valley (Left fork) | United States |
3 mars 2004 | 8c | Dreamtime | Cresciano | Switzerland |
> Les réalisations extrêmes en voies (9a/+ et +) | ||||
Dates | Cotations | Voies | Sites d'escalade | Pays |
déc 2012 | 5.15a (9a+) | Ace of Spade | Pop Tire Cave | United States |
nov 2013 | 5.15b (9b) | Peruvian Necktie | Pop Tire Cave | United States |
> Les 20 premières années du 9a (1991-2011) | ||||
Dates | Cotations | Voies | Sites d'escalade | Pays |
août 2009 | 5.14d (9a) | Master Of The Universe | Ten Sleep Canyon | United States |
Vidéos |
Ten Sleep Canyon - United States James Litz, Alli Rainey dans projet, The 5.13 gnar !! Voici un des rares site calcaire américain dans une vallée magnifique avec du caillou partout ! Ambiance très "country" en prime :) voir en grand | ||
Voir toutes les vidéos |