William Bosi, 25 ans | |
Homme United Kingdom | |
Né le 27 décembre 1998 | |
Performances : | ||||
> Historique de la difficulté en bloc | ||||
Dates | Cotations | Voies | Sites d'escalade | Pays |
2 nov 2022 | 9a | Alphane | Chironico | Switzerland |
14 avril 2023 | 9a | Burden of Dreams | Lappnor | Finland |
20 fév 2024 | V17 (9a) | Return of the Sleepwalker | Black Velvet Canyon | United States |
Dates | Cotations | Voies | Sites d'escalade | Pays |
27 sep 2018 | 8c | Practice of the Wild | Magic Wood | Switzerland |
20 oct 2021 | 8c | Foundation's Edge | Fionnay | Switzerland |
27 mars 2022 | 8c | Drift | Moravský kras (Holštejn) | Czech Republic |
4 avril 2022 | 8c | Pata ledovce | Moravský kras (Holštejn) | Czech Republic |
7 avril 2022 | 8c | Bulbasaur | Sklapsko | Czech Republic |
9 avril 2022 | 8c | Ghost Rider | Moravský kras (Sloup) | Czech Republic |
11 avril 2022 | 8c | Tekuté Štěstí | Moravský kras (Sloup) | Czech Republic |
12 avril 2022 | 8c | Iceberg | Moravský kras (Holštejn) | Czech Republic |
7 juin 2022 | 8c | Silent Singer | The Bowderstone | United Kingdom |
10 juin 2022 | 8c | Trance | Badger cove | United Kingdom |
13 juin 2022 | 8c | Outliers | Trowbarrow | United Kingdom |
15 juil 2022 | 8c | Beautiful Mind | Badger cove | United Kingdom |
9 nov 2022 | 8c | Forgotten Gem | Chironico | Switzerland |
8 déc 2022 | 8c | Dreamtime | Cresciano | Switzerland |
12 août 2022 | 8c+ | Honey Badger | Badger cove | United Kingdom |
11 nov 2022 | 8c+ | Ephyra | Chironico | Switzerland |
22 mai 2023 | 8c+ | Isles of Wonder SS | Ogwen valley (Carreg Mianog Boulders) | United Kingdom |
2 nov 2022 | 9a | Alphane | Chironico | Switzerland |
14 avril 2023 | 9a | Burden of Dreams | Lappnor | Finland |
20 fév 2024 | V17 (9a) | Return of the Sleepwalker | Black Velvet Canyon | United States |
> Historique de la difficulté en voies après travail | ||||
Dates | Cotations | Voies | Sites d'escalade | Pays |
9 mars 2021 | 9b/9b+ | King Capella | Siurana | Spain |
> Les réalisations extrêmes en voies (9a/+ et +) | ||||
Dates | Cotations | Voies | Sites d'escalade | Pays |
2 nov 2021 | 9a/9a+ | Mutation | Raven Tor | United Kingdom |
5 fév 2020 | 9a+ | La Capella | Siurana | Spain |
4 fév 2021 | 9a+ | Furia de Jalabi | Siurana | Spain |
24 fév 2021 | 9a+ | First Ley | Margalef (El Laboratori) | Spain |
8 nov 2021 | 9a+ | Brandenburg Gate | Raven Tor | United Kingdom |
4 juil 2022 | 9a+ | Free at Last | Dumbarton | United Kingdom |
9 mars 2021 | 9b/9b+ | King Capella | Siurana | Spain |
Voir toutes les vidéos |