Performances : | ||||
> Historique de la difficulté en bloc | ||||
Dates | Cotations | Voies | Sites d'escalade | Pays |
1997 | 2nd bloc en 8b+ | Nanuk | ||
2002 | 8c/8c+ | Emotional Landscapes | Maltatal | Austria |
> Les réalisations extrêmes en bloc (8c et +) | ||||
Dates | Cotations | Voies | Sites d'escalade | Pays |
2001 | 1er bloc en 8b+ | Bügeleisen | Maltatal | Austria |
19 nov 2012 | 8c | Zunami | Saalachtal | Austria |
10 nov 2002 | 1er bloc en 8c/8c+ | Emotional Landscapes | Maltatal | Austria |
> Les réalisations extrêmes en voies (9a/+ et +) | ||||
Dates | Cotations | Voies | Sites d'escalade | Pays |
19 nov 2012 | 9a/9a+ | The Balcony project | Plombergstein | Austria |
8 déc 2012 | 9a/9a+ | Rehabilitation | Plombergstein | Austria |
> Les 20 premières années du 9a (1991-2011) | ||||
Dates | Cotations | Voies | Sites d'escalade | Pays |
1996 | 9a | Hantillio | Hinkelstein | Austria |
1997 | 9a | Intermezzo (XY gelöst) | Plombergstein | Austria |
1998 | 9a | Vakuumgeist | Hinkelstein | Austria |
Vidéos |
Halong Bay - Vietnam Klem Loskot et Tim Emmett Paysages splendides et psychobloc dans la baie d'Halong. voir en grand | ||
Voir toutes les vidéos |