Performances : | ||||
> Historique de la difficulté en bloc | ||||
Dates | Cotations | Voies | Sites d'escalade | Pays |
1er bloc en V5 (7a) | So high | Joshua Tree | United States | |
1er bloc en V6 (7a+) | Central Scrutinizer | Joshua Tree | United States | |
2nd bloc en V6 (7a+) | Planet X | Joshua Tree | United States | |
1er bloc en V7 (7b) | Caveman | Joshua Tree | United States | |
1982 | 3ème bloc en V8 (7b+) | Midnight Lightning | Yosemite valley | United States |
> Historique de la difficulté en voies après travail | ||||
Dates | Cotations | Voies | Sites d'escalade | Pays |
1980 | 2nd 6c/A0 au monde | Pichenibule | Les Gorges du Verdon (L'Escalès) | France |
1975 | 2nd 5.11c (6c+/7a) au monde | Astroman | Yosemite valley | United States |
1976 | 4ème 5.12b (7b) au monde | ? | ||
1981 | 4ème 9 (7c) au monde | Chasin' the trane | Frankenjura (Krottenseer Turm) | Germany |
1982 | 5.12d (7c) | Moonbeam | Joshua Tree | United States |
Voir toutes les vidéos |