Performances : | ||||
> Historique de la difficulté en voies après travail | ||||
Dates | Cotations | Voies | Sites d'escalade | Pays |
1982 | 5.12c (7b+) | ? | Eldorado Canyon | United States |
1982 | 5.12d (7c) | Moonbeam | Joshua Tree | United States |
1983 | 1er 10- (8a/8a+) au monde | The face | Altmühltal | Germany |
1987 | 8b+ | La Rage de Vivre | Buoux | France |
1987 | 8b+ | Le Minimum | Buoux | France |
1987 | 8b+ | Le Spectre du sur-Mutant | Buoux | France |
1988 | 2nd 8c au monde | Stone Love | ||
> Historique de la difficulté en voies à vue | ||||
Dates | Cotations | Voies | Sites d'escalade | Pays |
1982 | 2nd 5.12d (7c) à vue au monde | Equinox | Joshua Tree | United States |
1984 | 4ème 7c à vue au monde | Polpot | Les Gorges du Verdon (L'Escalès) | France |
1992 | 1er 32 (8b) à vue au monde | Serpentine | Grampians (Taipan Wall) | Australia |
Vidéos |
Altmühltal - Germany Barbara Bacher & Jerry Moffatt dans The Face 10- (8a+) Acte 4 de la série, les jeunes loups s'attaquent aux voies de légende. Ici en Allemagne. | ||
Voir toutes les vidéos |