Jan Hojer, 32 ans | |
Homme Germany | |
Né le 9 février 1992 | |
Performances : | ||||
> Les réalisations extrêmes en bloc (8c et +) | ||||
Dates | Cotations | Voies | Sites d'escalade | Pays |
8 déc 2013 | 8b+/c | Jour de Chasse | Fontainebleau (Recloses) | France |
25 jan 2013 | 8c | The Big Island | Fontainebleau (Coquibus Rumont) | France |
31 oct 2013 | 8c | Trip hop | Fontainebleau (Boissy-aux-Cailles) | France |
18 fév 2014 | 8c | Dreamtime | Cresciano | Switzerland |
8 mars 2014 | 8c | Le Marathon de Boissy | Fontainebleau (Boissy-aux-Cailles) | France |
11 avril 2014 | 8c | The Story of 2 Worlds | Cresciano | Switzerland |
8 mars 2015 | 8c | From Dirt Grows The Flowers | Chironico | Switzerland |
22 nov 2017 | 8c | Quoi de Neuf | Orsay | France |
> Les réalisations extrêmes en voies (9a/+ et +) | ||||
Dates | Cotations | Voies | Sites d'escalade | Pays |
oct 2018 | 9a+/9b | Es pontas | Cala Santanyí (Es Pontas) | Spain |
> Les 20 premières années du 9a (1991-2011) | ||||
Dates | Cotations | Voies | Sites d'escalade | Pays |
22 mai 2010 | 11 (9a) | Action directe | Frankenjura (Waldkopf) | Germany |
Vidéos |
Frankenjura (Waldkopf) - Germany Jan Hojer dans Action Directe 11 (9a) Acte 2 de la série, les jeunes loups s'attaquent aux voies de légende. Ici en Allemagne. | ||
Voir toutes les vidéos |