Performances : | ||||
> Historique de la difficulté en bloc | ||||
Dates | Cotations | Voies | Sites d'escalade | Pays |
22 avril 2005 | 8c | Hydrangea | Shiobara | Japan |
31 jan 2007 | 8c | Babel | Shiobara | Japan |
12 mai 2004 | 4ème bloc en 8c/8c+ | The Wheel Of Life | Grampians (Mount Stapylton, Hollow Mountain boulders) | Australia |
Dates | Cotations | Voies | Sites d'escalade | Pays |
12 nov 2010 | 8b+/c | Big Paw | Chironico | Switzerland |
2003 | 8c | Hallucination | Mount Hourai | Japan |
11 nov 2003 | 8c | Byaku-dou | Mount Hourai | Japan |
8 fév 2004 | 8c | Methuselahzation | ||
15 avril 2004 | V15 (8c) | Sleepy Rave | Grampians (Mount Stapylton, Hollow Mountain boulders) | Australia |
22 avril 2005 | 8c | Hydrangea | Shiobara | Japan |
26 mai 2005 | 8c | Uma | Shiobara | Japan |
31 mars 2006 | 8c | Hyper ballad | Shiobara | Japan |
24 oct 2006 | 8c | Angama | Fontainebleau (Coquibus Longs Vaux) | France |
22 nov 2006 | 8c | Orochi | Kanoto | Japan |
31 jan 2007 | 8c | Babel | Shiobara | Japan |
14 oct 2007 | 8c | Montecore | Frankenjura (bouldering) | Germany |
28 oct 2007 | 8c | Bongo | ||
jan 2009 | 8c | Epitaph | Mount Hourai | Japan |
8c | Hull Shea Nation | Mount Hourai | Japan | |
13 mai 2010 | 8c | The Story of 2 Worlds | Cresciano | Switzerland |
29 août 2011 | 8c | In Search of Time Lost | Magic Wood | Switzerland |
nov 2011 | 8c | Tokoyo | Kasagi | Japan |
20 déc 2011 | 8c | Shanbara | ||
déc 2011 | 8c | Shambala | Toyota (Ootaki Gorge area Komiyama) | Japan |
21 oct 2012 | 8c | From Dirt Grows The Flowers | Chironico | Switzerland |
28 oct 2012 | 8c | Der Mit Dem Fels Tanzt | Chironico | Switzerland |
11 nov 2012 | 8c | Insanity of Grandeur | Chironico | Switzerland |
1 mai 2013 | 8c | Eternal | Hinokage | Japan |
6 fév 2014 | 8c | Vanitas | Mount Hourai | Japan |
9 mai 2015 | 8c | Horizon | Mount Hiei | Japan |
18 mars 2016 | 8c | Meikyoushisui | Toyamagawa | Japan |
25 mars 2016 | 8c | Rokudou | Toyamagawa | Japan |
4 juin 2016 | 8c | Nehanna | Gero | Japan |
31 oct 2017 | 8c | Yocuto | Gero | Japan |
1 jan 2018 | 8c | Gerikin | Ryutosen | Japan |
25 jan 2018 | 8c | Arobayo | Yakushima | Japan |
24 mars 2019 | 8c | dream project | Mount Hiei | Japan |
20 mars 2023 | 8c | Mugen | ||
12 mai 2004 | 4ème bloc en 8c/8c+ | The Wheel Of Life | Grampians (Mount Stapylton, Hollow Mountain boulders) | Australia |
22 mars 2012 | 8c/8c+ | The Story of 2 Worlds (départ bas) | Cresciano | Switzerland |
31 déc 2019 | 8c/8c+ | Sanctum | Shirakawa | Japan |
4 avril 2017 | 8c+ | Nayuta | Gero | Japan |
> Les 20 premières années du 9a (1991-2011) | ||||
Dates | Cotations | Voies | Sites d'escalade | Pays |
27 nov 2001 | 9a | Logical progression | Jo Yama | Japan |
1 nov 2002 | 9a | Hugh | Les Eaux Claires | France |
15 oct 2005 | 11 (9a) | Action directe | Frankenjura (Waldkopf) | Germany |
4 juin 2007 | 9a | Spectator | Mount Hourai | Japan |
Vidéos |
Mount Hiei - Japan Daï Koyamada dans Hkujin V11, Cucoon V9, Tsunono V9, Pipe V11 Fer de lance de l'escalade de bloc nippone et mondiale, M. Koyamada s'en donne à cœur joie pour ouvrir de nouveau passage sur la grande île de Kyushu au du Sud du Japon. part1. |
Mount Hiei - Japan Daï Koyamada dans Fat Mother V13, Boreas V13/14 Fer de lance de l'escalade de bloc nippone et mondiale, M. Koyamada s'en donne à cœur joie pour ouvrir de nouveau passage sur la grande île de Kyushu au du Sud du Japon. part2. | |
Site de tests - South Africa Dai Koyamada dans Hakujin V11, Cucoon V9, Tsunono V9, Pipe V11 La légende vivante du bloc japonaise Dai Koyamada nous présente quelques-unes de ses œuvres. |
Frankenjura (Waldkopf) - Germany Dai Koyamada dans Action Directe 11 (9a) Octobre 2005, le japonais Dai Koyamada signe la septième réalisation de la voie la plus mythique de l'histoire de l'escalade. voir en grand | ||
Voir toutes les vidéos |