![]() | Chaehyeon Seo, 22 ans |
Korea South | |
| ||||
| > Historique de la difficulté en voies après travail | ||||
| Dates | Cotations | Voies | Sites d'escalade | Pays |
| nov 2024 | 9a/9a+ | Directa Open your Mind | Santa Linya | Spain |
| 22 nov 2022 | 9a+ | La Rambla | Siurana | Spain |
| 10 nov 2025 | 9a+ | Papichulo | Oliana | Spain |
| > Les réalisations extrêmes en voies (9a/+ et +) | ||||
| Dates | Cotations | Voies | Sites d'escalade | Pays |
| 22 nov 2022 | 9a+ | La Rambla | Siurana | Spain |
| 10 nov 2025 | 9a+ | Papichulo | Oliana | Spain |
| > Les meilleures réalisations en voies (8c/+ et +) | ||||
| Dates | Cotations | Voies | Sites d'escalade | Pays |
| 1 août 2018 | 5.14d (9a) | Bad Girls Club | Rifle | United States |
| nov 2024 | 9a/9a+ | Directa Open your Mind | Santa Linya | Spain |
| 22 nov 2022 | 9a+ | La Rambla | Siurana | Spain |
| 10 nov 2025 | 9a+ | Papichulo | Oliana | Spain |
| > Historique de la difficulté en voies à vue | ||||
| Dates | Cotations | Voies | Sites d'escalade | Pays |
| 27 nov 2022 | 8c | L’Antagonista | Montsant (La Morera) | Spain |
| 2 déc 2024 | 8c | Fish Eye | Oliana | Spain |
Voir toutes les vidéos |