Performances : | ||||
> Historique de la difficulté en bloc | ||||
Dates | Cotations | Voies | Sites d'escalade | Pays |
2007 | V12 (8a+) | Cave bitch | Grampians (Mount Stapylton, Hollow Mountain boulders) | Australia |
16 sep 2010 | 3ème bloc féminin en 8b | The Riverbed | Magic Wood | Switzerland |
2 avril 2017 | 8b+ | New Base Line | Magic Wood | Switzerland |
2 nov 2017 | V14 (8b+) | Penrose Step | Leavenworth | United States |
Dates | Cotations | Voies | Sites d'escalade | Pays |
juil 2009 | 8a/8a+ | Nutsa | Rocklands (The Pass) | South Africa |
fév 2013 | V11/12 (8a/8a+) | Rumble in the Jungle | Hueco Tanks | United States |
fév 2013 | V11/V12 (8a/8a+) | Mo mojo | Hueco Tanks | United States |
fév 2013 | V11/V12 (8a/8a+) | Chbalanke | Hueco Tanks | United States |
2007 | V12 (8a+) | Cave bitch | Grampians (Mount Stapylton, Hollow Mountain boulders) | Australia |
2 sep 2010 | 8a+ | Pura Vida | Magic Wood | Switzerland |
fév 2013 | V12 (8a+) | Diaphanous Sea | Hueco Tanks | United States |
fév 2013 | V12 (8a+) | Tequila Sunrise | Hueco Tanks | United States |
fév 2013 | V12 (8a+) | Barefoot on Sacred Ground | Hueco Tanks | United States |
27 sep 2010 | 3ème bloc féminin en 8b | The Riverbed | Magic Wood | Switzerland |
31 juil 2013 | 8b | The Power of One | Rocklands (The Pass) | South Africa |
7 août 2013 | 8b | The Vice | Rocklands - The Pass (The Fortress) | South Africa |
11 fév 2015 | 8b | Boogalagga | Chironico | Switzerland |
2 avril 2017 | 8b | Steppenwolf | Magic Wood | Switzerland |
2 avril 2017 | 8b+ | New Base Line | Magic Wood | Switzerland |
2 nov 2017 | V14 (8b+) | Penrose Step | Leavenworth | United States |
Vidéos |
Riglos - Spain Anna Stöhr, Edu Marin dans La fiesta de los biceps 7a La championne de bloc autrichienne découvre avec le (très) fort grimpeur local Edu Marin la beauté et le côté physique de cette voie phare des Riglos. voir en grand |
Peak district (Burbage valley) - United Kingdom Anna Stöhr, Alex Johnson, David Lama, Céderic Lachat, Magnus Midtboe, Jakob Schubert dans Deliverance 7b+, Brad Pitt 7c+, Not To Be Taken Away 6c, The Green Traverse 7a, The Master Edge E7 6c, Messiah E7 6c, The Sphinx 7a+, Rowley Birkin QC E6 6c, Parthian Shot E9 6c, Samson E6 7a, The Buckstone Dyno 7b Pendant que le légendaire grimpeur local Johnny Dawes nous parle de son Peak District, la team de la marque au pachyderme s'en donne à coeur joie sur les passages magnifiques et engagés à Burbage, Stanage, Millstone Edge et Higgar Tor. De superbes images! voir en grand | |
Bukit Keteri - Malaysia David Lama, Anna Stöhr, Cédric Lachat... dans plusieurs voies jusqu'à 8c Découverte du nouveau site Malaysien équipé par certains des meilleurs jeunes européens. voir en grand | |||
Voir toutes les vidéos |