Rendimientas : | ||||
Fechas | Cotationes | Vías | Escuelas | Países |
28 nov 2010 | 8b+/c | Big Paw | Chironico | Suiza |
11 ene 2012 | V14 (8b+/c) | Meadowlark Lemon | Red Rocks (Gateway canyon) | Estados Unidos |
12 abril 2013 | V14/15 (8b+/c) | Insurgency | Joe's Valley (Left fork) | Estados Unidos |
19 may 2013 | V14/15 (8b+/c) | The Ice Knife | Guanella Pass | Estados Unidos |
2 oct 2013 | V14/15 (8b+/c) | Warrior Up | Wolverine Land | Estados Unidos |
26 ago 2010 | 8c | Monkey Wedding | Rocklands (The Pass) | Sudáfrica |
12 oct 2010 | 8c | Ill Trill | Magic Wood | Suiza |
12 dic 2010 | 8c | From Dirt Grows The Flowers | Chironico | Suiza |
7 feb 2011 | 8c | Trip hop | Fontainebleau (Boissy-aux-Cailles) | Francia |
8 marzo 2011 | 8c | The Story of 2 Worlds | Cresciano | Suiza |
27 julio 2011 | 8c | A Simple Knowing | Top Side | Sudáfrica |
18 abril 2012 | V15 (8c) | Paint it Black | RMNP (Rocky Mountain National Park) | Estados Unidos |
20 marzo 2013 | V15 (8c) | The New Chapter | ||
25 dic 2013 | V15 (8c) | The Nest | Red Rocks (First Creek Canyon) | Estados Unidos |
15 julio 2014 | 8c | In the Depths of Solitude | Top Side | Sudáfrica |
23 oct 2016 | V15 (8c) | Topaz | RMNP (Rocky Mountain National Park) | Estados Unidos |
16 julio 2018 | 8c | The Pirate's Code | Three Corners | Sudáfrica |
27 sep 2018 | V15 (8c) | Delirium | Mount Evans | Estados Unidos |
15 dic 2018 | V15 (8c) | Karoshi | Hueco Tanks | Estados Unidos |
7 marzo 2020 | 8c | REM | Cresciano | Suiza |
15 junio 2020 | V15 (8c) | Traffic | Coal Creek boulders | Estados Unidos |
1 ene 2008 | V15/16 (8c/8c+) | Terremer | Hueco Tanks | Estados Unidos |
30 marzo 2010 | V15/16 (8c/8c+) | Lucid Dreaming | The Buttermilks | Estados Unidos |
> Realizaciones de vías extremas (9a/+ et +) | ||||
Fechas | Cotationes | Vías | Escuelas | Países |
30 oct 2013 | 5.15a (9a+) | Jaws II | Rumney | Estados Unidos |
> Los 20 primeros años del 9a (1991-2011) | ||||
Fechas | Cotationes | Vías | Escuelas | Países |
17 abril 2008 | 5.14d (9a) | The fly (en bloc V14) | Rumney | Estados Unidos |
24 marzo 2009 | 5.14d (9a) | Psychedelic | The Utah Hills (Gorilla Cliffs) | Estados Unidos |
Videos |
Leavenworth - Estados Unidos Paul Robinson, Lizzy Ellison, Matt Fultz en Taller, V6 Cotton Pony Sit, V11 (Flash) Tornado Arete, V12 Giant Man, V4 Beautification, V11 Mad Bush, V12 Monarch, V10/11 King Slayer, V13 Tea Cup (1st repeat post break), V13 Leavenworth is one of the raddest places in the USA to go bouldering ! full screen |
Three Corners - Sudáfrica Paul Robinson en Flip Switch 7A+ FA; Mirage 8A+ FA; Black Flag 8A FA; Greedy Ship Wright 7B+ FA; Tangerine 8A+ FA; The Pirates Code 8C FA Paul a développé plusieurs nouveaux secteurs dans les montagnes du Cederberg dont celui de Three Sisters. Il nous présente ici une belle brochette d'ouvertures dont The Pirate's Code en 8c ! full screen | |
Çitdibi - Turquía Dave Graham, Steve McClure, Said Belhaj, Paul Robinson, Daniel Woods, François Lombard, Daila Ojeda, Gérôme Pouvreau, Nina Caprez, Gabriele Moroni, Cédric Lachat & co. en Harekiri 8b, KaraKurum Highway 8c, Fast To Fist 8a+ &+ La fin du Petzl Rock Trip 2014 avec 3 sites majeurs de Turquie. Un peu de Geyikbayiri maintenant bien connu des grimpeurs-voyageurs. Beaucoup de Çitdibi, LE site-révélation à gros potentiel : majeur ! Et du psychobloc à Olympos pour finir histoire de se rapprocher de la plage :) full screen |
Guanella Pass - Estados Unidos Paul Robinson, Daniel Woods en The Ice Knife V15 Les 2 enfants terribles du bloc américain se délectent des températures encore fraîches et répètent The Ice Knife ouvert et défriché par leur compatriote Dave Graham. Bon, après visionnage de ces ascensions croisées, il n y a pas 36 méthodes ;) full screen | ||
Top Side - Sudáfrica Paul Robinson en M.Brainwash 7c, Captain Grafitti 8a, Malboro Man 8a, Zodiac 8a+ L'insatiable Paul Robinson présente ici quelques nouveaux passages qu'il a développé dans la région de Silvermine au Sud de Cape Town. full screen |
Cresciano - Suiza Jon Glassberg, Connor Griffith, Paul Robinson en La grotte des soupirs 7c+, XP 7c, Harry Spotter 7a, Never ending story slab 6b, Jungle book variation 7c+, Dreamtime 8b+ La fin du trip de la team America en terres Helvètes qui s'achève à Cresciano. | ||
RMNP (Rocky Mountain National Park) - Estados Unidos John Gill, Lynn Hill, John Sherman, Jason Kehl, Daniel Woods, Kevin Jorgeson, Paul Robinson Des blocs beaux, des blocs hauts, des blocs chauds ! full screen |
Mount Evans - Estados Unidos Paul Robinson en Big worm V14, Terremer V15 (Hueco Tanks) Le jeune Paul Robinson nous démontre toute sa motivation avec ces 2 blocs extrêmes dont l'un n'est rien de moins que la première répétition d'un 8c de Fred Nicole ! full screen | ||
Navegar por todas las videos |