James Litz | |
Man United States | |
|
Performances : | ||||
> Hardest bouldering sends (font 8c & +) | ||||
Dates | Grades | Route | Rock climbing area | Country |
nov 2007 | V14 (8b+) | Warpath | Castle Rocks (ID) | United States |
oct 25th 2010 | V14/15 (8b+/c) | Insurgency | Joe's Valley (Left fork) | United States |
march 3rd 2004 | 8c | Dreamtime | Cresciano | Switzerland |
> Extrem routes sends (french 9a/+ & +) | ||||
Dates | Grades | Route | Rock climbing area | Country |
dec 2012 | 5.15a (9a+) | Ace of Spade | Pop Tire Cave | United States |
nov 2013 | 5.15b (9b) | Peruvian Necktie | Pop Tire Cave | United States |
> The two first decades of the french 9a (1991-2011) | ||||
Dates | Grades | Route | Rock climbing area | Country |
aug 2009 | 5.14d (9a) | Master Of The Universe | Ten Sleep Canyon | United States |
Videos |
Ten Sleep Canyon - United States James Litz, Alli Rainey in projet, The 5.13 gnar !! Voici un des rares site calcaire américain dans une vallée magnifique avec du caillou partout ! Ambiance très "country" en prime :) full screen | ||
Get into all the videos |